農業所得の収支計算について
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新
収入金額(農業による収入)から農産物の生産に要した経費(肥料代、農耕用具、燃料代等)を差し引くことにより算出される計算方法です。
農業所得収支計算をするには
計算方法
収入金額 ー 必要経費 = 所得金額
- 農業に伴う収入と必要経費を正しく把握する。
- 購買明細書、領収書を必ず残して正確な金額を確認できるようにしておく(5年間保存)。
農業所得の収入・必要経費の内訳
収入の部
販売金額 |
|
家事消費等 |
|
雑収入 | 農業に関係する収入で、販売金額以外のものを記入します。
|
必要経費の場合
雇人費 | 農産物等の生産および販売のための雇用労賃、雇人への賄費・交通費等 (生計を一にする親族への支払いは必要経費にはならない。) |
小作料・賃借料 | 小作料・ライスセンター・共同撰果場などの使用量 |
減価償却費 | 農業用建物・農機具などの固定資産の減価償却費、客土などに要した支出の償却費相当分 |
貸倒金 | 売掛金などの貸倒れ損失 |
利子割引料 | 農業用の土地建物・農機具の購入者のための借入金利子・手形割引料 (もともとの償還金は必要経費にはならない。) |
租税公課 | 消費税(地方消費税を含む)・土地建物等の固定資産税・自動車税・農事組合費・生産組合費・印紙代(農業用のものに限る) |
肥料費 | 肥料の購入費 |
種苗費 | 種もみ・苗類・種いもなどの購入費 |
飼料費 | 飼料の購入費 |
農具費 | 農具・機械・器具の購入費 (使用可能期間が1年未満か、1個または1組の取得価格が10万円未満のもの) |
農薬衛生費 | 農薬の購入費・共同防除の負担金・獣医の治療代等 |
諸材料費 | ビニールシート代・わら・縄・支柱などの購入費 |
修繕費 | 農機具・農業用の建物・車両の修理費 (固定資産の価値を高めたり、耐久性を増すようなものは減価償却費になります。) |
動力光熱費 | 農業用に使用した水道料・電気料・農業機械、車両に要した軽油・ガソリン代、ハウス施設の重油などの燃料費など |
作業用衣料費 | 農作業用の作業服・手袋・長靴代など |
農業共済掛金 | 水稲・果樹・家畜などの共済掛金、農業用の建物・車両に対する保険料など (建物更正共済・長期火災保険の場合は掛捨て部分のみ) |
荷造運賃手数料 | 農産物等の販売に要した市場手数料・運送費・包装費など |
土地改良費 | 土地改良区・水利組合の負担金のうち維持管理費 |
空欄 | 作業委託料などの項目を記入(農協などに作業を委託した費用) |
雑費 | 上記に分類できない経費 (研修費・事務用品の購入費・電話代・切手代) |
減価償却
農業用として新たに取得した資産が、減価償却できる資産である場合は、各年の減価償却として計上します。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令が改正され、機械および装置を中心に実際に即した使用年数を基に資産区分が整理されるとともに法定耐用年数が見直されました。
平成21年分の確定申告から農業用の設備(機械装置)は法定耐用年数が大幅に改正され全て7年に統一されました。
【農業所得等の減価償却資産の計算方法】
農業所得等の申告に関する減価償却費の計算方法が変わります
【主な減価償却資産の耐用年数】
軽トラック | 4年 |
トラクター | 7年 |
コンバイン | 7年 |
田植え機 | 7年 |
耕運機 | 7年 |
穀物乾燥機 | 7年 |
もみすり機 | 7年 |