共同住宅の防犯診断チェックポイント
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新
磐梯町は犯罪の無い町づくりを推進しています。
防犯環境設計による「安全・安心まちづくり」 まずは、私たちからはじめましょう。

次の項目に従って○×でお答えください
チェック項目 | 結果 | |
---|---|---|
共同出入口 | (1) オートロックシステムである。 | |
(2) 出入口が明るく、外からの見通しが良い。 | ||
(3) 防犯カメラがある。 | ||
ホール等 | (4) メールコーナーの郵便受けに鍵を掛けている。 | |
(5) 管理人室から共同玄関・エレベーターホールが見える。 | ||
エレベーター等 | (6) エレベーターホールは明るく、見通しが良い。 | |
(7) エレベーター内に防犯カメラがある。 | ||
(8) エレバーター内に非常ベルがある。 | ||
(9) エレベーター内は明るく、外側から見通せる。 | ||
その他の共用部分 | (10) 廊下は、人の顔や動きがわかる程度に明るい。 | |
(11) 駐車場や駐輪場は、人の動きがわかる程度に明るい。 | ||
(12) 屋上に鍵を掛けている。 | ||
(13) 廊下や駐車場・駐輪場に防犯カメラがある。 | ||
住居玄関ドア | (14) 壊されにくい材質や性能のドアである。 | |
(15) ピッキングに強い錠である。 | ||
(16) サムターン回しに強い錠である。 | ||
(17) ドアに錠を二つ以上取り付けている。 | ||
(18) カメラ付きインターホンがある。 | ||
共用廊下側の窓 | (19) 共用廊下側の窓ガラスは防犯ガラスである。 | |
(20) 共用廊下側の窓に、面格子を付けている。 | ||
(21) 共用廊下側の窓に、補助錠を取り付けている。 | ||
ベランダ | (22) ベランダの手摺は外からの見通しが良い。 | |
(23) ベランダの窓に補助錠を取り付けている。 | ||
○の合計 |
いかがでしたか?○の数であなたの家の防犯性を確認して下さい。 | |
---|---|
20個以上 | 十分な防犯対策がなされています。しかし、犯人はわずかな油断を見逃しません。今後も防犯に心がけてください。 |
19~13個 | 防犯対策はなされていますが、更なる対策をお願いします。 |
12~6個 | 少し不安です。さらに防犯対策をお願いします。 |
5個以下 | 泥棒が真っ先に目を付けますよ。充分な防犯対策をとって、被害に遭わないようにしてください。 |
防犯診断の結果は、防犯体制の目安と考えてください。 泥棒は常に新たな手口を研究しています。 戸締りはもちろんのこと、常に防犯に心掛けて被害に遭わないようにしてください。
印刷用:「共同住宅の防犯診断チェックポイント」のダウンロード [PDFファイル/176KB]