戸建住宅の防犯診断チェックポイント
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新
磐梯町は犯罪の無い町づくりを推進しています。
防犯環境設計による「安全・安心まちづくり」 まずは、私たちからはじめましょう。
次の項目に従って○×でお答えください
| チェック項目 | 結果 | |
|---|---|---|
| 家の外周 | (1) 家の周囲から建物の見通しが良い。 | |
| (2) 物置等から2階のベランダ等へ昇ることができない。 | ||
| 屋外照明 | (3) 門灯や玄関灯により、玄関の周囲は明るい。 | |
| (4) 勝手口にセンサーライトを取り付けている。 | ||
| 玄関ドア | (5) 壊されにくい材質や性能のドアである。 | |
| (6) ピッキングに強い錠である。 | ||
| (7) サムターン回しに強い錠である。 | ||
| (8) ドアに錠を二つ以上取り付けている。 | ||
| 勝手口ドア | (9) 壊されにくい材質や性能のドアである。 | |
| (10) ピッキングに強い錠である。 | ||
| (11) サムターン回しに強い錠である。 | ||
| (12) ドアに錠を二つ以上取り付けている。 | ||
| 居室の窓 | (13) 窓に雨戸やシャッターが付いている。 | |
| (14) 防犯ガラスを使ったり、防犯フィルムを貼っている。 | ||
| (15) 補助錠を取り付けている。 | ||
| 居室以外の窓 | (16) 面格子を付けている。 | |
| (17) 防犯ガラスを使ったり、防犯フィルムを貼っている。 | ||
| (18) 補助錠を付けている。 | ||
| ベランダ | (19) ベランダの手摺は外からの見通しが良い。 | |
| (20) ベランダの窓に補助錠を取り付けている。 | ||
| ○の合計 |
| いかがでしたか?○の数であなたの家の防犯性を確認して下さい。 | |
|---|---|
| 16個以上 | 十分な防犯対策がなされています。しかし、犯人はわずかな油断を見逃しません。今後も防犯に心がけてください。 |
| 15~11個 | 防犯対策はなされていますが、更なる対策をお願いします。 |
| 10~6個 | 少し不安です。さらに防犯対策をお願いします。 |
| 5個以下 | 泥棒が真っ先に目を付けますよ。充分な防犯対策をとって、被害に遭わないようにしてください。 |
防犯診断の結果は、防犯体制の目安と考えてください。 泥棒は常に新たな手口を研究しています。 戸締りはもちろんのこと、常に防犯に心掛けて被害に遭わないようにしてください。
印刷用:「戸建住宅の防犯診断チェックポイント」のダウンロード [PDFファイル/208KB]












